Vorname | Verein | Bogenklasse | Altersklasse | Geschlecht |
---|---|---|---|---|
Harald | Team aktivunddraussen | Jagdbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Jule | Team aktivunddraussen | Jagdbogen | Bis 10 Jahre | weiblich |
Thorsten | Compound | Über 17 Jahre | männlich | |
Nils | Blankbogen | 11 bis 17 Jahre | männlich | |
Paula | Blankbogen | Bis 10 Jahre | weiblich | |
Ernst | SV-Seeburg | Jagdbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Andreas | SV-Seeburg | Jagdbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Andreas | SV Reinhardshagen | Langbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Bernd | SV-Seeburg | Jagdbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Philipp | SV-Seeburg | Jagdbogen | 11 bis 17 Jahre | männlich |
Luis | SV-Seeburg | Jagdbogen | 11 bis 17 Jahre | männlich |
Carsten | SV Harste | Langbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Anja | Langbogen | Über 17 Jahre | weiblich | |
Andreas | SV Thuringia Königssee | Compound | Über 17 Jahre | männlich |
Kerstin | SV Thuringia Königssee | Compound | Über 17 Jahre | weiblich |
Henry | SV Thuringia Königssee | Compound Blank | Bis 10 Jahre | männlich |
Jasmin | SV Thuringia Königssee | Compound | Bis 10 Jahre | weiblich |
Dirk | Woitenberger Schützen | Jagdbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Horst | Yeoman Eggegebirge | Langbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Kim | TSV Niederelsungen | Langbogen | 11 bis 17 Jahre | weiblich |
Olaf | TSV Niederelsungen | Jagdbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Mark | FSV 1950 Gotha | Compound | Über 17 Jahre | männlich |
Jorik | SV Harste | Jagdbogen | 11 bis 17 Jahre | männlich |
Anja | SV Harste | Jagdbogen | Über 17 Jahre | weiblich |
Stefan | SV Reinhardshagen | Blankbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Diana | SV Reinhardshagen | Jagdbogen | Über 17 Jahre | weiblich |
Julian | SV Reinhardshagen | Jagdbogen | 11 bis 17 Jahre | männlich |
Andreas | SV Harste | Jagdbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Lennart | SV Seeburg | Jagdbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Rene | SV 1927 e.V. Berka/Hainich | Jagdbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Tomke | SV 1927 e.V. Berka/Hainich | Olympisch Recurve | 11 bis 17 Jahre | weiblich |
Darius | SV 1927 e.V. Berka/Hainich | Olympisch Recurve | 11 bis 17 Jahre | männlich |
Marius | SV 1927 e.V. Berka/ Hainich | Olympisch Recurve | 11 bis 17 Jahre | männlich |
Carsten | SV 1927 e.V. Berka/ Hainich | Olympisch Recurve | Über 17 Jahre | männlich |
Mario | SV 1927 e.V. Berka/ Hainich | Olympisch Recurve | Über 17 Jahre | männlich |
Udo | SV 1927 e.V. Berka/ Hainich | Olympisch Recurve | Über 17 Jahre | männlich |
Heidi | SV 1927 e.V. Berka/ Hainich | Olympisch Recurve | Über 17 Jahre | weiblich |
Sandro | SV 1927 e.V. Berka/ Hainich | Olympisch Recurve | Über 17 Jahre | männlich |
Ciam | SV Harste | Jagdbogen | 11 bis 17 Jahre | männlich |
Jens | SV Rotenburg a.d.F. 1898 e.V. | Jagdbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Andreas | SV Harste | Jagdbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Dieter | FSV 1950 Gotha | Olypisch Recurve | Über 17 Jahre | weiblich |
Rainer | Feldbogen Kassel-Helsa e.V. | Primitivbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Leon | Feldbogen Kassel-Helsa e.V. | Primitivbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Danny | SV Thuringia Königsee e.V. | Olympisch Recurve | Über 17 Jahre | männlich |
Mona | SV Thuringia Königsee e.V. | Blankbogen | Über 17 Jahre | weiblich |
Philipp | SV Rotenburg a.d.Fulda 1898 e.V. | Langbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Matthias | SV Rotenburg a.d.Fulda 1898 e.V. | Primitivbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Alexander | FSV Gotha | Jagdbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Henry | FSV Gotha | Langbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Melanie | Langbogen | Über 17 Jahre | weiblich | |
Marie | FSV Gotha | Langbogen | bis 10 Jahre | weiblich |
Benedikt | Alheimer Bogengilde | Langbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Alessa | Jagdbogen | über 17 Jahre | weiblich | |
Jürgen | Alheimer Bogengilde e.V. | Primitivbogen | über 17 Jahre | männlich |
Katrin | Alheimer Bogengilde e.V. | Primitivbogen | Über 17 Jahre | weiblich |
Andreas | Alheimer Bogengilde e.V. | Langbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Uwe | Shadow Hunters | Jagdbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Lothar | Alheimer Bogengilde e.V. | Jagdbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Gerhard | Shadow Hunters Volksmarshausen | Langbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Burghardt | SV Harste | Jagdbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Ralf | Das Volke zu Warmetal | Primitivbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Ulrike | Das Volke zu Warmetal | Primitivbogen | Über 17 Jahre | weiblich |
Alexander | Silent Hunters Friedewald | Compound | Über 17 Jahre | männlich |
Oliver | SV-Seeburg | Jagdbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Jens | High Mountain Archers Schlotheim e.V. | Blankbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Frank | Jagdbogenschützen Stadtilm | Primitivbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Alexander | Speed Bow Hunters Mühlhausen | Jagdbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Dietmar | FSV Gotha | Jagdbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Andreas | Speed Bow Hunters MHL | Blankbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Anke | Speed Bow Hunters MHL | Blankbogen | Über 17 jahre | weiblich |
Christian | Langbogen | Über 17 Jahre | männlich | |
Finn Henrik | Langbogen | Bis 10 Jahre | männlich | |
Stefan | BSC Eggegebirge | Jagdbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Thilo | BS Grünberg | Compound | Über 17 Jahre | männlich |
Anette | BS Grünberg | Compound | Über 17 Jahre | weiblich |
Jochen | SV Oedelsheim | Jagdbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Jörg | Jagdbogen | Über 17 Jahre | männlich | |
Quentin | High Mountain Archers Schlotheim e.V. | Blankbogen | 11 bis 17 Jahre | männlich |
Rodger | SV Harste | Jagdbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Mario | SV Thuringia Königsee e.V. | Compound | Über 17 Jahre | männlich |
Melina | SCW Göttingen | Compound | 11 bis 17 Jahre | weiblich |
Ralf | SCW Göttingen | Compound | Über 17 Jahre | männlich |
Fabian | Speed Bow Hunters Mühlhausen | Compound | Über 17 Jahre | männlich |
Aileen | Speed Bow Hunters Mühlhausen | Blankbogen | Über 17 Jahre | weiblich |
Hannah Lilly | Speed Bow Hunters Mühlhausen | Compound | Bis 10 Jahre | weiblich |
Susanne | Bowteam Nordhausen | Primitivbogen | Über 17 Jahre | weiblich |
Damean | Speed Bow Hunters Mühlhausen | Blankbogen | Bis 10 Jahre | männlich |
Matthias | SV Harste | Jagdbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Katja | SV Harste | Jagdbogen | Über 17 Jahre | weiblich |
Andreas | SV Reinhardshagen | Primitivbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Alexander | SV Reinhardshagen | Primitivbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Marcel | SV Reinhardshagen | Langbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Ralf | ESV Lok Eisenach | Jagdbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Volkmar | ohne | Primitivbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Barbara | Shadowhunters Volkmarshausen | Jagdbogen | Über 17 Jahre | weiblich |
Oliver | ohne | Jagdbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Klaus | FSV Gotha | Jagdbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Benjamin | SV Reinhardshagen | Blankbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Mareike | SV Reinhardshagen | Jagdbogen | Über 17 Jahre | weiblich |
Fiete | SV Reinhardshagen | Jagdbogen | 11 bis 17 Jahre | männlich |
Emma | SV Reinhardshagen | Jagdbogen | 11 bis 17 Jahre | weiblich |
Peter | SV Reinhardshagen | Jagdbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Christofer | Blankbogen | Über 17 Jahre | männlich | |
Andreas | Compound | Über 17 Jahre | männlich | |
Bernd | Jagdbogen | Über 17 Jahre | männlich | |
Linus | Compound Blank | bis 10 Jahre | männlich | |
Noah | Compound | bis 10 Jahre | männlich | |
Annegret | Compound | Über 17 Jahre | weiblich | |
Benjamin | Speedbow Hunters Mühlhausen | Blankbogen | 11 bis 17 Jahre | männlich |
Günther | Jagdbogenschützen Stadtilm | Langbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Sandra | Jagdbogenschützen Stadtilm | Langbogen | Über 17 Jahre | weiblich |
Volker | FSV 1950 Gotha | Langbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Birgit | FSV 1950 | Jagdbogen | Über 17 Jahre | weiblich |
Ulrike | SCW Göttingen | Jagdbogen | Über 17 Jahre | weiblich |
Harry | Shadowhunters Volkmarshausen | Langbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Christian | Silenthunters Friedewald e.V. | Compound | Über 17 Jahre | männlich |
Matthias | FB Elters | Jagdbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Alexander | TSV Niederelsungen | Langbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Fabian | TSV Niederelsungen | Langbogen | 11 bis 17 Jahre | männlich |
Bernd | Blau Weiß Weißensee | Compound | Über 17 Jahre | männlich |
Ilka | Blau Weiß Weißensee | Compound | Über 17 Jahre | weiblich |
Gerald | SV Harste | Jagdbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Mike | FSV Gotha 1950 | Blankbogen | Über 17 Jahre | männlich |
Frank | ohne | Compound Blank | Über 17 Jahre | männlich |
Diese Tabelle enthält nur Teilnehmer, die der Veröffentlichung zugestimmt haben. Sie gibt also keine Auskunft darüber, wieviele Plätze noch frei sind.